Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000003 02/01/2023 01/01/2023 a 31/12/2023 4.338.720,00
ADITAMENTO nº 01 16/10/2023 21/09/2023 a 31/12/2023 23.189,40
ADITAMENTO nº 02 13/11/2023 06/10/2023 a 31/12/2023 39.754,60
Proposta Nº: 0039/2023
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2023 - Valor: R$ 4.338.720,00
Vigência - Início: 01/01/2023 - Término: 29/02/2024
Objeto: Tem por objeto as eleitas e exames indicados e encaminhados pelas Unidades de Saude da SMS Amparo, conforme consta no Plano de Trabalho.
Entidade: Beneficência Portuguesa de Amparo - CNPJ: 43.464.882/0001-59
Endereço: Avenida Bernardino de Campo, 207, Centro, CEP 13900-907, Amparo/SP
Telefone: (19) 3807-4999 - E-mail: hbpa@uol.com.br
Finalidade Estatutária: Manter o hospital com as especialidades médicas e cirúrgicas que for possível organizar, para tratamento de enfermos de qualquer idade, nacionalidade, sexo, cor ou religião, quer sejam pensionistas, conveniados ou gratuitos;
Como instituição filantrópica, a Sociedade obriga-se a manter leitos e serviços hospitalares para uso público gratuitos, sem distinção de idade, nacionalidade, sexo, cor, ou religião, nas proporções estabelecidas pela legislação estaduais e federais em vigor; Parágrafo único: Não serão admitidos enfermos portadores de doenças mentais, moléstias epidêmicas ou contagiosas.
Visitar Site da Entidade: http://www.bpdeamparo.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

38 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 000001 14/02/2023 20.950,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 000001 02/03/2023 19.400,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 000001 03/03/2023 329.150,07
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 000001 28/03/2023 304.776,86
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 000001 31/03/2023 23.929,41
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 000001 13/04/2023 19.750,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 00001 26/04/2023 275.141,39
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 000001 02/05/2023 14.133,25
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 000001 17/05/2023 19.094,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 000001 24/05/2023 368.092,09
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 000001 30/05/2023 13.990,74
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 000001 21/06/2023 39.087,04
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 000001 27/06/2023 282.083,46
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 07/07/2023 20.816,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 27/07/2023 14.924,80
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 28/07/2023 336.157,43
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 11/08/2023 19.250,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 18/08/2023 12.160,21
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 28/08/2023 281.777,26
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 15/09/2023 22.216,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 19/09/2023 13.676,45
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 22/09/2023 23.189,40
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 29/09/2023 358.493,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 09/10/2023 30.323,55
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 10/10/2023 14.430,80
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 10/10/2023 9.405,05
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 26/10/2023 361.152,79
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 01/11/2023 32.116,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 10/11/2023 1.371,22
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 27/11/2023 375.315,47
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 05/12/2023 1.371,22
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 15/12/2023 22.666,00
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 15/12/2023 1.371,22
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 26/12/2023 379.483,01
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 12/01/2024 25.940,53
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 16/01/2024 10.185,21
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 06/02/2024 266.581,15
CEF 104 / AG 0279 / CC 2135-3 (Federal) (Federal) Repasse 123/2023 07/02/2024 108.508,47
Total 4.472.460,55

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.30007 segundos. Memória usada: 1 MB